Championnats de Belgique Jeunes (suite)
Voici les résultats de la deuxième journée des Championnats de Belgique Jeunes disputés à Louvain-la-Neuve
Cadets garçons simple
1…… RASSENFOSSE ADRIEN (B4 – C.T.T. Tiège)
2…… COMELIAU DAVID (B2 – C.T.T. Tiège)
3…… KOSOLOSKY OLAV (B4 – Kruibeke)
4…… DOBBELSTEIN BORIS (B4 – Philippeville)
5…… DEGROS NICOLAS (B4 – Malonne)
6…… LERMUSIAUX MAX (B6 – CAJ-MIR)
7…… NACER MATTIAS (B4 – Erquelinnes)
8…… BOITQUIN IVAN (B4 – CAJ-MIR)
Cadettes filles simple
1…… DAHY MAELYS (B2 – Villette)
2…… BERNARD JANA (B0 – Dinez)
3…… EVERARD LAURA (B4 – Malonne)
4…… SION LOLA (B4 – Jamoigne)
5…… JOIRIS MAELLE (B6 – Wanze)
6…… EVERARD AUDE (C4 – Malonne)
7…… MESSINA CASSANDRA (C0 – Chatelet)
8…… DUVIVIER ESTELLE (B4 – Malonne)
Cadets garçons doubles
1…… COMELIAU DAVID / RASSENFOSSE ADRIEN | B2 / B4 | C.T.T. Tiège
2…… BOITQUIN IVAN / NACER MATTIAS | B4 / B4 | CAJ-MIR / Erquelinnes
3…… KOSOLOSKY OLAV / ANECA BASTEN | B4 / C2 | Kruibeke / Rooigem-Gent
4…… DOBBELSTEIN BORIS / FONTAINE JASON | B4 / C0 | Philippeville / Vedrinamur
5…… PEETERS ISMAEL / BAUDEWYN ARNAUD | C4 / C6 | Le Moulin
6…… BLOKKEN NICK / SURMONT KLAAS | C2 / D2 | Hasselt / Schulen
7…… CHIARADIA LOUIS / AYAOU NOAM | C0 / C2 | Wanze / Astrid Herstal
8…… ROSSOMME JULIEN / DESMEDT SAMI | C6 / D0 | Basse Sambre / Vedrinamur
Cadettes filles doubles
1…… BERNARD JANA / SION LOLA | B0 / B4 | Dinez / Jamoigne
2…… FLAMANT JUSTINE / GILTIA CLEMENTINE | B6 / B6 | Vedrinamur
3…… EVERARD LAURA / MANDELAIRE VENCE | B4 / C2 | Malonne / Basse Sambre
4…… RENUART MARION / MESSINA CASSANDRA | B6 / C0 | Neufvilles / Chatelet
5…… GEERTS JITSKE / HEYNDRICKX MAURA | D0 / D2 | Sint-Niklase / Kruibeke
6…… VANDUYFHUYS CHARLOTTE / MERCIER CHLOE | C6 / C6 | Royal Charleroi Sporting Club / Anderlues
7…… JOIRIS MAELLE / CLEMENT PERRINE ALICE | B6 / C2 | Wanze / Astrid Herstal
8…… GOSSIAUX MARGAUX / SOTTIAUX CLARA | C2 / D0 | Erquelinnes
Cadets mixte doubles
1…… COMELIAU DAVID / JOIRIS MAELLE | B2 / B6 | C.T.T. Tiège / Wanze
2…… KOSOLOSKY OLAV / HEYNDRICKX MAURA | B4 / D2 | Kruibeke
3…… NACER MATTIAS / GOSSIAUX MARGAUX | B4 / C2 | Erquelinnes
4…… FONTAINE JASON / EVERARD LAURA | C0 / B4 | Vedrinamur / Malonne
5…… DI CARO LOUCA / GRARD LAURIE | C4 / C6 | La Louviere / Chatelet
6…… LEGRAND THEO / BERNARD JANA | C2 / B0 | Bras / Dinez
7…… BAKLICHAROV NIKOLAI / GEERTS JITSKE | E0 / D0 | Maldegem / Sint-Niklase
8…… ANECA BASTEN / BENIERS JOLIEN | C2 / C2 | Rooigem-Gent / Stekene
Juniors garçons simple
1…… MARCHAL NICOLAS (B0 – Vedrinamur)
2…… PIERAERT VALENTIN (B0 – CAJ-MIR)
3…… DEVOS LAURENS (B0 – Sokah)
4…… DARCIS THIBAUT (A24 – Vedrinamur)
5…… GASPAR ROMAIN (B2 – La Cipale)
6…… BASTIN THOMAS (B2 – Astrid Herstal)
7…… ROSIER DENIS (B2 – Raquette Rouge Basecles)
8…… VAN HOECKE JEROEN (B4 – Rooigem-Gent
Juniores filles simple
1…… LOYEN ELINE (A3 – Hasselt)
2…… LUNG LISA (A1 – Diest)
3…… GUIDON MORGANE (B0 – Vedrinamur)
4…… TSCHIRR MARGAUX (B2 – Malonne)
5…… HACKEMACK LAURANNE (A7 – Astrid Herstal)
6…… DELHAYE EVA (B6 – Neufvilles)
7…… KOSZULAP NATACHA (B0 – Vedrinamur)
8…… RECH CORALIE (B2 – Dinez)
Juniors garçons doubles
1…… DARCIS THIBAUT / MARCHAL NICOLAS | A24 / B0 | Vedrinamur
2…… PIERAERT VALENTIN / ROSIER DENIS | B0 / B2 | CAJ-MIR / Raquette Rouge Basecles
3…… GUIDO ROMAIN / NOEL ALEXANDRE | B4 / C0 | Erquelinnes
4…… BASTIN THOMAS / BILAS CLEMENT | B2 / B4 | Astrid Herstal
5…… WOOS LOIC / JEHAY ROBIN | C0 / C0 | Donald
6…… KETELE AMAURY / COCHU MARTIAL | C4 / C6 | Blocry / Limal Wavre
7…… ANTOINE FLORIAN / THIRY SIMON | B4 / B6 | Vedrinamur / Malonne
Juniores filles doubles
1…… KOSZULAP NATACHA / GUIDON MORGANE | B0 / B0 | Vedrinamur
2…… DEVOS ISABEL / LAENEN FRAN | C0 / C2 | Dylan Berlaar / Zoersel
3…… EERDEKENS HANNE / MENTENS GOELE | C0 / C2 | Lipalet / Morata
4…… RECH CORALIE / JETTEN CAMILLE | B2 / B4 | Dinez
5…… MOEYS EMILY / VANBRABANT ANNABEL | B6 / C6 | Meerdaal
6…… GOELFF OCEANE / GILSON ELOISE | C4 / NG | Meix-devant-virton
7…… DELADRIERE CASSANDRA / DAHY MAELYS | B2 / B2 | Chatelet / Villette
8…… VAN BOSTRAETEN SARA / BENIERS JOLIEN | B4 / C2 | Merelbeke / Stekene
Juniors mixte doubles
1…… GASPAR ROMAIN / GUIDON MORGANE | B2 / B0 | La Cipale / Vedrinamur
2…… ANTOINE FLORIAN / KOSZULAP NATACHA | B4 / B0 | Vedrinamur
3…… GUIDO ROMAIN / DELADRIERE CASSANDRA | B4 / B2 | Erquelinnes / Chatelet
4…… DARCIS THIBAUT / TSCHIRR MARGAUX | A24 / B2 | Vedrinamur / Malonne
5…… VAN HOECKE JEROEN / VAN BOSTRAETEN SARA | B4 / B4 | Rooigem-Gent / Merelbeke
6…… JENCHENNE PIERRE / LAMBERTY AURORE | B2 / B2 | C.T.T. Tiège
7…… DEVOS LAURENS / HOEBEN LIVIA | B0 / B4 | Sokah / Salamander
8…… THIRY SIMON / GILTIA CLEMENTINE | B6 / B6 | Malonne / Vedrinamur
-21 garçons simple
1…… VAN ACKER FLORIAN (B2 – Gullegem)
2…… STAPELLE VALENTIN (B0 – Basse Sambre)
3…… HENKENS DAVID (B0 – Diest)
4…… POEL WARD (B4 – Schulen)
5…… DECOCK GIANNI (B6 – Gullegem)
6…… POEL JAN (B2 – Schulen)
7…… WAEGEMAN KEN (B2 – Rooigem-Gent)
8…… SMETS VINCENT (B4 – Schulen)
-21 filles simple
1…… MAESEN MARIE (A14 – Diest)
2…… VAN ACKER FLORENCE (A8 – Vervia)
3…… MARNEFFE CELINE (B2 – Hamme-Mille)
4…… POEL LIES (B2 – Schulen)
5…… VERMEERSCH HELENA (B4 – Schulen)
6…… FRANTZ LISA-MARIE (B6 – SudTele Virton)
7…… DUBOIS ALICIA (B2 – Basse Sambre)
8…… MAES MELISSA (B2 – Chatelet)
-21 garçons doubles
1…… POEL JAN / SMETS VINCENT | B2 / B4 | Schulen
2…… HENKENS DAVID / MOEYS SANDER | B0 / B2 | Diest / Meerdaal
3…… POEL WARD / JANIK MAXIM | B4 / B4 | Schulen
4…… MARTIN JULIEN / PIMPURNIAUX ROMAIN | B0 / B2 | Vedrinamur
5…… OOMS ALAN / DAMMANS KAREL | C0 / C0 | Vilvo / T.T.G.B.
6…… PETITJEAN PAUL / BOUTET ARNAUD | B4 / B6 | Royal Andenne Tt / Basse Sambre
7…… STAPELLE VALENTIN / GILBOUX MEDRICH | B0 / B6 | Basse Sambre
8…… MARC ROBIN / BLAIRON LUCAS | C0 / C0 | Braine
-21 filles doubles
1…… HACKEMACK LAURANNE / VAN ACKER FLORENCE | A7 / A8 | Astrid Herstal / Vervia
2…… MARCHETTI NATHALIE / MARNEFFE CELINE | A1 / B2 | Braine / Hamme-Mille
3…… LAMBERTY AURORE / SIMAR ALISSON | B2 / B4 | C.T.T. Tiège
4…… LUNG LISA / MAESEN MARIE | A1 / A14 | Diest
5…… DUBOIS ALICIA / BERGER ADELE | B2 / B6 | Basse Sambre / Vedrinamur
6…… POEL LIES / VERMEERSCH HELENA | B2 / B4 | Schulen
7…… DEVOLDERE KAAT / KESTELOOT TINA | B6 / B6 | Meulebeke / Zonnebeke
-21 mixte doubles
1…… JANIK MAXIM / LOYEN ELINE | B4 / A3 | Schulen / Hasselt
2…… HENKENS DAVID / MAESEN MARIE | B0 / A14 | Diest
3…… POEL JAN / VERMEERSCH HELENA | B2 / B4 | Schulen
4…… MARIJSSE DIETER / MARIJSSE DELFIEN | B0 / B2 | Gullegem
5…… BOUTET ARNAUD / DUBOIS ALICIA | B6 / B2 | Basse Sambre
6…… DEHAES LOUIS / MAES MELISSA | C4 / B2 | Erquelinnes / Chatelet
7…… POEL WARD / POEL LIES | B4 / B2 | Schulen
8…… DECOCK GIANNI / DEVOLDERE KAAT | B6 / B6 | Gullegem / Meulebeke
Source: Infos Ping – Championnats de Belgique Jeunes (suite)